Rechner
Leistungsansprüche berechnen
Entlastungsbetrag-Rechner
Wie viele Stunden Betreuung sind im Budget möglich?
Leistungsübersicht nach Pflegegrad
| PG | Entlastung | Pflegegeld | Sachleistungen | 40 % Umwandlung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 € | 0 € | 0 € | – |
| 2 | 131 € | 347 € | 796 € | 318.40 € |
| 3 | 131 € | 599 € | 1497 € | 598.80 € |
| 4 | 131 € | 800 € | 1859 € | 743.60 € |
| 5 | 131 € | 990 € | 2299 € | 919.60 € |
ℹ️ Unter bestimmten Voraussetzungen können bis zu 40 % der ungenutzten Pflegesachleistungen zusätzlich für anerkannte Unterstützungsangebote genutzt werden.